Listino
prezzi
Prezzi di riferimento in euro per colonnine AC/DC, accumulo, inverter, moduli fotovoltaici, cavi e strutture di montaggio. Quantità e configurazioni wholesale su richiesta.
Stazioni di ricarica rapida DC
Colonnine in corrente continua da 30 kW a 240 kW, con connettori CCS2 singoli o doppi.
| Prodotto | Modello | Specifiche | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 60 kW ricarica rapida, doppio connettore 2 × CCS2 | AF-DC-60KW-Y-B-O-4 | 60 kW · 750 × 560 × 1620 mm | 14.433,34 € |
| 80 kW ricarica rapida, doppio connettore 2 × CCS2 | AF-DC-80KW-Y-B-O-4 | 80 kW · 750 × 560 × 1620 mm | 18.390,73 € |
| 120 kW ricarica rapida, doppio connettore 2 × CCS2 | AF-DC-120KW-Y-B-O-4 | 120 kW · 750 × 560 × 1620 mm | 21.881,28 € |
| 160 kW ricarica rapida, doppio connettore 2 × CCS2 | AF-DC-160KW-Y-B-O-4 | 160 kW · 750 × 560 × 1620 mm | 24.209,03 € |
| 240 kW ricarica rapida, doppio connettore 2 × CCS2 | AF-DC-240KW-Y-B-O-4 | 240 kW · 800 × 600 × 1800 mm | 31.192,28 € |
| 30 kW a parete, connettore singolo 1 × CCS2 | AF-DC-30KW-B-A-O-4 | 30 kW · 410 × 216 × 620 mm | 9199,20 € |
| 30 kW a pavimento, connettore singolo 1 × CCS2 | AF-DC-30KW-L-A-O-4 | 30 kW · 410 × 216 × 620 mm | 9442,64 € |
Colonnine e wallbox AC
Ricarica in corrente alternata Type 2 da 3,5 kW a 22 kW: versioni portatili, a parete e a pavimento.
| Prodotto | Modello | Specifiche | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 3,5 kW portatile, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-3.5KW-F | 3,5 kW | 192,73 € |
| 3,5 kW portatile, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-3.5KW-A-P | 3,5 kW | 237,70 € |
| 7 kW portatile, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-7KW-A-P | 7 kW | 295,52 € |
| 7 kW portatile, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-7KW-F | 7 kW | 241,98 € |
| 3,5 kW a parete, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-3.5-B-A-O-1-SA | 3,5 kW · 150 × 150 × 60 mm | 203,44 € |
| 7 kW a parete, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-07-B-A-O-1-SA | 7 kW · 150 × 150 × 60 mm | 248,41 € |
| 7 kW a pavimento, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-07-L-A-O-2 | 7 kW · 340 × 240 × 110 mm | 453,99 € |
| 7 kW a parete, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-07-B-A-O-2 | 7 kW · 400 × 280 × 120 mm | 644,57 € |
| 11 kW a parete, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-11-B-A-O-2 | 11 kW · 400 × 280 × 120 mm | 803,04 € |
| 22 kW a parete, connettore singolo AC Type 2 | AF-AC-22-B-A-O-2 | 22 kW · 400 × 280 × 120 mm | 1171,37 € |
| 14 kW a pavimento, doppio connettore | AF-AC-14KW-Y-B-O-5 | 14 kW · 500 × 350 × 130 mm | 1176,67 € |
Accumulo, inverter e batterie
Sistemi all-in-one ESS, inverter off-grid a parete e batterie al litio verticali o a parete.
| Prodotto | Modello | Specifiche | Prezzo |
|---|---|---|---|
| ESS 6,0 kW + 5,12 kWh all-in-one — solo inverter | ESS-6.0kW | 6,0 kW · 500 × 300 × 182 mm | 513,95 € |
| ESS 6,0 kW + 10,24 kWh all-in-one — solo inverter | ESS-6.0kW | 6,0 kW · 500 × 300 × 182 mm | 513,95 € |
| ESS 6,0 kW / 5,12 kWh all-in-one — solo batteria | 51.2V 100Ah | 5,12 kWh · 500 × 606 × 182 mm | 1756,53 € |
| ESS 6,0 kW / 10,24 kWh all-in-one — solo batteria | 51.2V 200Ah | 10,24 kWh · 500 × 986 × 182 mm | 3338,11 € |
| Batteria al litio verticale | 48V 314Ah | 15,36 kWh · 520 × 820 × 280 mm | 3859,36 € |
| Batteria al litio a parete | 51.2V 100Ah | 5,12 kWh · 440 × 585 × 170 mm | 1749,39 € |
| Inverter a parete off-grid monofase | 11 kW single-phase | 11 kW · 579 × 353 × 147 mm | 1078,39 € |
| Inverter a parete off-grid | 6.0 kW off-grid | 5,5 kW · 456 × 300 × 125 mm | 449,03 € |
Moduli fotovoltaici e cavi
Pannelli da 100 W a 580 W e cavi solari certificati, prezzo cavi riferito a cento metri.
| Prodotto | Modello | Specifiche | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Pannello fotovoltaico 580 W | 580W | 2278 × 1134 × 30 mm | 92,15 € |
| Pannello fotovoltaico 200 W | 200W | 1580 × 808 × 35 mm | 42,75 € |
| Pannello fotovoltaico 150 W | 150W | 1480 × 680 × 35 mm | 37,05 € |
| Pannello fotovoltaico 100 W | 100W | 1100 × 580 × 30 mm | 28,50 € |
| Cavo fotovoltaico + MC4 | PV1-F 1 × 6 mm² | Cento metri | 180,33 € |
| Cavo ingresso / uscita | JG-1KV 1 × 12 mm² | Cento metri | 378,70 € |
| Cavo ingresso / uscita | JG-1KV 1 × 16 mm² | Cento metri | 504,93 € |
Strutture e accessori di montaggio
Componentistica per strutture di supporto: basi, profili a U, morsetti e bulloneria. Prezzi al pezzo.
| Prodotto | Modello | Specifiche | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Base | 200×200×5,0 — 48×50×150×3,0 | Q235B 65 µm | 7,25 € |
| Profilo a U in acciaio 1 | U41×41×2,0 | S350GD+ZM275 | 2,59 € |
| Profilo a U in acciaio 2 | U41×41×2,0 | S350GD+ZM275 | 4,56 € |
| Profilo a U in acciaio 3 | U41×41×2,0 | S350GD+ZM275 | 5,92 € |
| Profilo a U in acciaio 4 | U41×52×2,0 | S350GD+ZM275 | 16,37 € |
| Profilo a U in acciaio 5 | U41×52×2,0 | S350GD+ZM275 | 23,59 € |
| Connettore triangolare | 150×65×3,0 | S350GD+ZM275 | 1,33 € |
| Morsetto centrale | 60×4 | Lega di alluminio | 0,76 € |
| Morsetto terminale | 60×4 | Lega di alluminio | 0,76 € |
| Bullone | M10×30 | Zincatura a caldo 8.8 | 0,14 € |
| Bullone | M10×70 | Zincatura a caldo 8.8 | 0,23 € |
| Bullone | M8×45 | Acciaio 304 | 0,28 € |
Prezzi wholesale e progetti su misura
I prezzi indicati sono al netto di IVA e trasporto. Per volumi, configurazioni personalizzate o preventivi di progetto, contattaci.
